◆薬剤師の平均年収等統計データ(給料、ボーナスなど)
薬剤師になるにあたって気になる年収、給料。実際どれくらいの収入が見込めるか知りたいところです。
薬剤師になるためには、6年も薬学部に行かなければならず、学費が高額です。
特に私立大学の薬学部の学費は6年総額平均して1200万もかかります。
収入だけで薬剤師になるわけじゃないですが、その学費を払ってまで薬剤師になるに値するか、収入も一つの材料です。
下記のデータは、厚生労働省発表の賃金構造基本統計調査・政府統計による、 性別、年齢別、経験年数別の薬剤師の月収や賞与・ボーナス、時給、勤続年数、実労働時間等のデータです。
掲載金額は額面ですので所得税、社会保険料などを控除する前の額です。
控除後の手取り年収は、7割から8割程度です。
月収は、「きまって支給する現金給与額」
年収は、「きまって支給する現金給与額」×12か月+「年間賞与その他特別給与額」です。
きまって支給する現金給与額には、基本給のほか、各種手当や残業代が含まれています。
出典:政府統計の総合窓口 賃金構造基本統計調査
賃金構造基本統計調査で使用されている主な用語の説明
ほかの資格の資格別平均年収、給料、月収、ボーナス、勤務時間等のランキングを見てみる。
- 総合データ・統計
- 規模別 女性薬剤師の平均年収等統計データ
- 年齢別 女性薬剤師の平均年収等統計データ
- 規模別 男性薬剤師の平均年収等統計データ
- 年齢別 男性薬剤師の平均年収等統計データ
- 経験年数別 薬剤師の平均年収等統計データ
- 薬剤師の時給統計データ
- 都道府県別統計データ
薬剤師の年収等の総合データ・統計
◆規模10人以上の薬剤師の年収、給与
薬剤師の平均年収は約510万円、
平均月収は約36万円、ボーナスは約86万円です。
医療機関や薬局、製薬会社等の規模によって違いがあるようですが、10名以上の平均はこのようになっています。
平均年齢は約37歳、経験年数は約7年、労働時間164時間で、上記のような年収になっているようです。
最新の平成27年のデータでは、月収381,600円、ボーナス755,700円、年収5,334,900円となっています。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年 | 381,600 | 755,700 | 5,334,900 | 38.7 | 7.1 | 163 | 11 | 61,240 |
平成26年 | 376,000 | 799,700 | 5,311,700 | 38.6 | 7.0 | 160 | 11 | 56,180 |
平成25年 | 370,600 | 879,400 | 5,326,600 | 39.1 | 7.6 | 162 | 12 | 52,580 |
平成24年 | 372,600 | 817,900 | 5,289,100 | 39.1 | 7.4 | 162 | 11 | 62,580 |
平成23年 | 346,900 | 840,200 | 5,003,000 | 37.6 | 7.2 | 163 | 9 | 48,610 |
平成22年 | 367,500 | 771,900 | 5,181,900 | 39.0 | 7.1 | 163 | 10 | 44,370 |
平成21年 | 359,300 | 868,100 | 5,179,700 | 37.6 | 7.3 | 167 | 10 | 50,750 |
平成20年 | 356,800 | 766,800 | 5,048,400 | 36.1 | 5.9 | 163 | 11 | 43,860 |
平成19年 | 359,300 | 815,100 | 5,126,700 | 37.3 | 6.6 | 166 | 10 | 41,730 |
平成18年 | 344,900 | 826,800 | 4,965,600 | 36.6 | 6.8 | 166 | 11 | 42,590 |
平成17年 | 350,200 | 866,800 | 5,069,200 | 36.1 | 6.7 | 165 | 10 | 46,350 |
平成16年 | 349,600 | 957,100 | 5,152,300 | 37.8 | 7.8 | 163 | 10 | 45,490 |
平成15年 | 341,000 | 954,300 | 5,046,300 | 36.3 | 6.8 | 166 | 10 | 34,530 |
平成14年 | 331,800 | 1,000,900 | 4,982,500 | 36.0 | 6.9 | 164 | 10 | 35,220 |
平成13年 | 334,700 | 998,500 | 5,014,900 | 35.8 | 6.4 | 166 | 11 | 41,350 |
平均 | 356,187 | 861,280 | 5,135,520 | 37.4 | 7.0 | 164 | 10.5 | 47,162 |
月収の推移は近年上昇傾向です。
ボーナスは横ばいもしくは減少傾向です。
年収は500万から520万あたりを行ったり来たりしていましたが、傾向的には上昇トレンドで、ここ4年は530万を超えています。
◆10〜99人規模の薬剤師の年収、給与
10〜99人規模の医療機関や薬局、製薬会社等で働く薬剤師の平均年収は約540万円。
月収は約39万円、ボーナスは約81万円です。
平均年齢は42歳で、経験年数は7年です。
平均的な薬剤師より、高めになっています。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年 | 455,900 | 647,200 | 6,118,000 | 43.1 | 8.1 | 170 | 6 | 17,410 |
平成26年 | 429,700 | 946,000 | 6,102,400 | 44.5 | 9.5 | 158 | 7 | 13,640 |
平成25年 | 417,100 | 872,600 | 5,877,800 | 45.3 | 8.0 | 165 | 7 | 14,730 |
平成24年 | 419,000 | 891,400 | 5,919,400 | 43.3 | 8.9 | 160 | 8 | 24,220 |
平成23年 | 369,400 | 772,800 | 5,205,600 | 42.7 | 7.9 | 159 | 9 | 14,190 |
平成22年 | 403,900 | 607,000 | 5,453,800 | 44.4 | 7.4 | 162 | 6 | 12,680 |
平成21年 | 407,400 | 876,900 | 5,765,700 | 43.1 | 7.1 | 169 | 8 | 13,750 |
平成20年 | 385,300 | 735,900 | 5,359,500 | 39.2 | 6.6 | 165 | 10 | 12,490 |
平成19年 | 385,800 | 735,300 | 5,364,900 | 41.5 | 6.5 | 167 | 6 | 11,650 |
平成18年 | 376,600 | 684,700 | 5,203,900 | 41.0 | 7.2 | 166 | 7 | 12,660 |
平成17年 | 383,300 | 791,100 | 5,390,700 | 38.2 | 5.6 | 165 | 6 | 13,080 |
平成16年 | 373,000 | 944,000 | 5,420,000 | 41.4 | 7.4 | 162 | 7 | 15,700 |
平成15年 | 357,400 | 877,000 | 5,165,800 | 39.7 | 6.0 | 171 | 8 | 10,570 |
平成14年 | 326,900 | 857,300 | 4,780,100 | 38.3 | 5.9 | 167 | 7 | 10,050 |
平成13年 | 339,000 | 892,700 | 4,960,700 | 38.0 | 5.4 | 169 | 11 | 14,000 |
平均 | 388,647 | 808,793 | 5,472,553 | 41.6 | 7.2 | 165 | 7.5 | 14,055 |
◆100〜999人規模の薬剤師の年収、給与
100〜999人規模の医療機関や薬局、製薬会社等で働く薬剤師の平均年収は約480万円。
月収は約33万円、ボーナスは約82万円です。
平均年齢は37歳で、経験年数は約7年です。
平均的な薬剤師より、若干少なめとなっています。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年 | 360,000 | 704,600 | 5,024,600 | 39.7 | 6.6 | 159 | 12 | 22,360 |
平成26年 | 354,100 | 692,800 | 4,942,000 | 38.9 | 6.2 | 159 | 8 | 19,930 |
平成25年 | 331,300 | 855,000 | 4,830,600 | 38.4 | 8.0 | 161 | 10 | 20,530 |
平成24年 | 334,200 | 710,700 | 4,721,100 | 36.4 | 6.1 | 165 | 12 | 19,970 |
平成23年 | 332,900 | 812,300 | 4,807,100 | 37.1 | 7.6 | 165 | 7 | 18,690 |
平成22年 | 342,300 | 812,700 | 4,920,300 | 36.6 | 6.6 | 163 | 11 | 18,010 |
平成21年 | 330,900 | 827,100 | 4,797,900 | 36.2 | 7.7 | 167 | 8 | 21,660 |
平成20年 | 340,700 | 746,100 | 4,834,500 | 35.3 | 5.5 | 162 | 11 | 19,650 |
平成19年 | 343,900 | 847,200 | 4,974,000 | 37.0 | 6.6 | 168 | 9 | 16,190 |
平成18年 | 323,000 | 798,800 | 4,674,800 | 35.6 | 6.1 | 164 | 9 | 17,350 |
平成17年 | 327,700 | 788,400 | 4,720,800 | 35.1 | 6.2 | 164 | 10 | 22,040 |
平成16年 | 326,100 | 920,600 | 4,833,800 | 36.2 | 7.8 | 164 | 11 | 20,560 |
平成15年 | 317,600 | 877,200 | 4,688,400 | 34.9 | 6.2 | 163 | 10 | 15,770 |
平成14年 | 322,300 | 970,600 | 4,838,200 | 35.8 | 7.0 | 164 | 10 | 16,780 |
平成13年 | 324,400 | 992,100 | 4,884,900 | 35.1 | 6.8 | 165 | 9 | 19,810 |
平均 | 334,093 | 823,747 | 4,832,867 | 36.6 | 6.7 | 164 | 9.8 | 19,287 |
◆規模1,000人以上の薬剤師の年収、給与
1,000人以上の大規模医療機関や薬局、製薬会社等で働く薬剤師の平均年収は約530万円。
月収は約36万円、ボーナスは約98万円です。
平均年齢は35歳で、経験年数は約7年です。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年 | 343,900 | 897,000 | 5,023,800 | 34.2 | 6.8 | 161 | 15 | 21,470 |
平成26年 | 362,900 | 805,700 | 5,160,500 | 34.7 | 6.1 | 162 | 15 | 22,610 |
平成25年 | 377,600 | 914,200 | 5,445,400 | 34.5 | 7.0 | 161 | 17 | 17,310 |
平成24年 | 352,000 | 838,700 | 5,062,700 | 36.3 | 7.0 | 161 | 14 | 17,390 |
平成23年 | 343,400 | 934,100 | 5,054,900 | 33.6 | 5.9 | 163 | 13 | 15,730 |
平成22年 | 367,000 | 871,200 | 5,275,200 | 37.3 | 7.4 | 165 | 12 | 13,680 |
平成21年 | 356,300 | 918,100 | 5,193,700 | 34.6 | 6.9 | 164 | 14 | 15,340 |
平成20年 | 353,300 | 834,400 | 5,074,000 | 34.2 | 5.8 | 164 | 15 | 11,720 |
平成19年 | 355,000 | 844,600 | 5,104,600 | 34.0 | 6.6 | 162 | 15 | 13,890 |
平成18年 | 343,200 | 1,008,400 | 5,126,800 | 33.4 | 7.3 | 167 | 17 | 12,580 |
平成17年 | 355,700 | 1,108,900 | 5,377,300 | 35.8 | 8.8 | 165 | 16 | 11,230 |
平成16年 | 362,400 | 1,060,800 | 5,409,600 | 35.2 | 8.7 | 161 | 13 | 9,230 |
平成15年 | 365,000 | 1,202,800 | 5,582,800 | 34.8 | 8.8 | 164 | 13 | 8,190 |
平成14年 | 356,800 | 1,233,400 | 5,515,000 | 33.4 | 7.8 | 160 | 14 | 8,390 |
平成13年 | 353,400 | 1,211,400 | 5,452,200 | 33.4 | 7.5 | 164 | 15 | 7,550 |
平均 | 356,527 | 978,913 | 5,257,233 | 34.6 | 7.2 | 163 | 14.5 | 13,754 |
◆規模別 女性薬剤師の平均年収等統計データ
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10〜99人規模 | 371,418 | 729,782 | 5,186,800 | 42.9 | 7.9 | 162 | 7.2 | 9,709 |
100〜999人規模 | 324,191 | 743,382 | 4,633,673 | 36.2 | 6.4 | 163 | 9.1 | 13,943 |
規模1,000人以上 | 335,418 | 851,500 | 4,876,518 | 33.5 | 6.4 | 163 | 14.6 | 9,440 |
女性薬剤師の規模別の月収、ボーナス、年収などの平均データです。(平成17年〜)
あくまで平均のデータですので、詳しくは、各規模の推移をご覧ください。
平均月収は規模が小さいほうが若干多く、平均ボーナスは、規模が大きいほうが多く、平均年収は、規模が小さい方が多いという統計結果が出ています。
◆年齢別 女性薬剤師の平均年収等統計データ
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜24歳 | 272,009 | 233,864 | 3,497,982 | 24.1 | 1.1 | 165 | 8.2 | 2,436 |
25〜29歳 | 298,273 | 669,373 | 4,248,645 | 27.4 | 2.9 | 164 | 13.2 | 9,564 |
30〜34歳 | 331,836 | 824,418 | 4,806,455 | 32.3 | 5.7 | 163 | 12.2 | 5,135 |
35〜39歳 | 364,336 | 949,236 | 5,321,273 | 37.4 | 8.6 | 162 | 9.3 | 4,375 |
40〜44歳 | 375,727 | 886,791 | 5,395,518 | 42.5 | 9.2 | 162 | 8.1 | 2,690 |
45〜49歳 | 385,173 | 952,391 | 5,574,464 | 47.5 | 9.8 | 164 | 6.6 | 2,656 |
50〜54歳 | 390,264 | 949,982 | 5,633,145 | 52.4 | 12.2 | 161 | 6.9 | 3,064 |
55〜59歳 | 402,418 | 837,336 | 5,666,355 | 57.4 | 12.9 | 161 | 6.2 | 1,850 |
60〜64歳 | 411,645 | 813,927 | 5,753,673 | 61.9 | 13.6 | 161 | 6.6 | 865 |
65〜69歳 | 375,382 | 332,500 | 4,866,536 | 68.6 | 19.2 | 157 | 0.7 | 390 |
70歳〜 | 298,688 | 533,438 | 4,117,688 | 74.8 | 18.5 | 163 | 0.5 | 105 |
女性薬剤師の年齢別の月収、ボーナス、年収などの平均データです。(平成17年〜)
あくまで平均のデータですので、詳しくは、各規模の推移をご覧ください。
平均月収は、60〜64歳がピークで約40万円程度、平均ボーナスは45〜49歳がピークで約100万円弱となっています。
平均ボーナスは35〜39歳から50〜54歳まであまりかわらないようです。
平均年収のピークは60〜64歳という統計結果が出ていますが、35〜39歳から60〜64歳まであまり変わらず、500万台後半という結果も見て取れます。
◆規模別 男性薬剤師の平均年収等統計データ
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10〜99人規模 | 462,173 | 876,082 | 6,422,155 | 41.5 | 6.7 | 169 | 6.9 | 4,882 |
100〜999人規模 | 371,564 | 865,664 | 5,324,427 | 38.6 | 7.2 | 164 | 10.8 | 5,731 |
規模1,000人以上 | 385,391 | 989,536 | 5,614,227 | 36.6 | 7.6 | 164 | 14.7 | 6,280 |
男性薬剤師の規模別の月収、ボーナス、年収などの平均データです。(平成17年〜)
あくまで平均のデータですので、詳しくは、各規模の推移をご覧ください。
女性薬剤師同様、平均月収は規模が小さいほうが多く、平均ボーナスは規模が大きいほうが多く、平均年収は、規模が小さい方が多いという統計結果が出ています。
◆年齢別 男性薬剤師の平均年収等統計データ
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜24歳 | 280,109 | 190,027 | 3,551,336 | 24.2 | 0.9 | 168 | 8.7 | 776 |
25〜29歳 | 327,255 | 717,900 | 4,644,955 | 27.5 | 2.8 | 165 | 13.4 | 4,192 |
30〜34歳 | 383,218 | 875,973 | 5,474,591 | 32.4 | 5.3 | 165 | 15.2 | 3,321 |
35〜39歳 | 436,509 | 1,153,473 | 6,391,582 | 37.4 | 8.6 | 167 | 12.9 | 2,540 |
40〜44歳 | 467,800 | 1,227,782 | 6,841,273 | 42.3 | 11.6 | 166 | 9.4 | 1,532 |
45〜49歳 | 511,755 | 1,184,873 | 7,325,927 | 47.2 | 11.1 | 168 | 9.8 | 1,283 |
50〜54歳 | 504,045 | 1,331,636 | 7,380,182 | 52.3 | 14.8 | 165 | 7.8 | 1,172 |
55〜59歳 | 474,000 | 1,138,127 | 6,826,127 | 57.3 | 13.4 | 164.5 | 5.6 | 771 |
60〜64歳 | 401,327 | 506,664 | 5,322,591 | 62.1 | 8.5 | 163 | 1.5 | 759 |
65〜69歳 | 346,455 | 626,464 | 4,783,918 | 68.7 | 6.8 | 163 | 1.7 | 454 |
70歳〜 | 321,713 | 288,550 | 4,149,100 | 76.3 | 14.0 | 164.3 | 1.3 | 139 |
男性薬剤師の年齢別の月収、ボーナス、年収などの平均データです。(平成17年〜)
あくまで平均のデータですので、詳しくは、各年齢別の推移をご覧ください。
月収は、45〜49歳がピークで約50万円程度、ボーナスは50〜54歳がピークで約133万円程度となっています。
年収のピークは50〜54歳で、約740万程度まで上がるという統計結果が出ています。
女性の平均年収のピークは約570万円ということで、男性の方が、約170万円多いようです。
◆経験年数別 薬剤師の平均年収等統計データ
年数 性別 |
男性薬剤師 | 女性薬剤師 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月収 | 賞与 | 年収 | 人数 | 月収 | 賞与 | 年収 | 人数 | |
0年 | 294,400 | 90,370 | 3,623,170 | 1,270 | 255,900 | 157,360 | 3,228,160 | 2,074 |
1〜4年 | 313,300 | 717,990 | 4,477,590 | 4,077 | 272,470 | 672,710 | 3,942,350 | 9,737 |
5〜9年 | 349,220 | 922,830 | 5,113,470 | 3,665 | 306,580 | 809,920 | 4,488,880 | 6,461 |
10〜14年 | 397,950 | 1,081,330 | 5,856,730 | 2,650 | 334,220 | 894,150 | 4,904,790 | 5,095 |
15年以上 | 442,640 | 1,120,200 | 6,431,880 | 5,268 | 376,640 | 948,710 | 5,468,390 | 10,055 |
男性薬剤師の場合、経験年数0年では、約360万円からスタートし、
女性薬剤師の場合、約320万円からスタートするようです。
◆薬剤師の時給統計データ
薬剤師としてアルバイト、パートをする場合の時給は、約2,200円。
ボーナスも7万程度支給されているようです。
◆都道府県別薬剤師年収ランキング
順位 | 都道 府県 |
月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務 時間 |
超過 時間 |
労働 者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青森県 | 421,386 | 776,657 | 5,833,286 | 42 | 9 | 162 | 7 | 363 |
2 | 秋田県 | 403,171 | 845,771 | 5,683,829 | 40 | 10 | 165 | 5 | 386 |
3 | 栃木県 | 393,943 | 849,686 | 5,577,000 | 38 | 8 | 166 | 14 | 800 |
4 | 島根県 | 386,914 | 904,771 | 5,547,743 | 39 | 7 | 159 | 19 | 174 |
5 | 山口県 | 370,671 | 1,085,014 | 5,533,071 | 42 | 8 | 165 | 7 | 493 |
6 | 群馬県 | 389,543 | 855,929 | 5,530,443 | 39 | 7 | 164 | 9 | 600 |
7 | 鳥取県 | 382,414 | 933,257 | 5,522,229 | 40 | 8 | 163 | 13 | 207 |
8 | 高知県 | 392,057 | 796,429 | 5,501,114 | 43 | 10 | 165 | 7 | 381 |
9 | 静岡県 | 381,229 | 915,371 | 5,490,114 | 42 | 7 | 161 | 12 | 1,259 |
10 | 宮城県 | 373,857 | 991,471 | 5,477,757 | 40 | 7 | 165 | 9 | 1,074 |
11 | 千葉県 | 386,614 | 812,671 | 5,452,043 | 39 | 7 | 167 | 10 | 2,751 |
12 | 愛知県 | 371,600 | 981,443 | 5,440,643 | 38 | 8 | 163 | 10 | 2,703 |
13 | 岐阜県 | 379,643 | 880,443 | 5,436,157 | 38 | 9 | 172 | 15 | 643 |
14 | 茨城県 | 377,700 | 867,514 | 5,399,914 | 38 | 8 | 159 | 12 | 911 |
15 | 熊本県 | 395,143 | 656,771 | 5,398,486 | 41 | 7 | 167 | 10 | 903 |
16 | 富山県 | 367,214 | 953,414 | 5,359,986 | 47 | 9 | 164 | 6 | 354 |
17 | 香川県 | 380,914 | 769,271 | 5,340,243 | 42 | 9 | 164 | 10 | 440 |
18 | 神奈川県 | 379,486 | 779,157 | 5,332,986 | 40 | 7 | 158 | 13 | 4,294 |
19 | 三重県 | 368,571 | 900,800 | 5,323,657 | 39 | 7 | 162 | 10 | 710 |
20 | 大分県 | 371,643 | 830,443 | 5,290,157 | 43 | 9 | 167 | 10 | 343 |
21 | 東京都 | 365,157 | 898,943 | 5,280,829 | 37 | 7 | 158 | 13 | 7,237 |
22 | 広島県 | 362,000 | 924,771 | 5,268,771 | 39 | 7 | 166 | 12 | 1,377 |
23 | 岩手県 | 365,586 | 870,757 | 5,257,786 | 41 | 6 | 169 | 7 | 329 |
24 | 北海道 | 355,471 | 978,229 | 5,243,886 | 38 | 8 | 164 | 10 | 2,490 |
全国平均 | 367,786 | 818,986 | 5,232,414 | 39 | 7 | 163 | 11 | 53,616 | |
25 | 沖縄県 | 381,929 | 583,243 | 5,166,386 | 39 | 7 | 163 | 10 | 413 |
26 | 長野県 | 350,457 | 915,186 | 5,120,671 | 38 | 8 | 161 | 14 | 627 |
27 | 山梨県 | 363,314 | 739,986 | 5,099,757 | 37 | 8 | 166 | 11 | 229 |
28 | 福島県 | 360,971 | 763,900 | 5,095,557 | 40 | 10 | 164 | 6 | 527 |
29 | 山形県 | 368,600 | 666,129 | 5,086,471 | 39 | 10 | 163 | 15 | 209 |
30 | 福岡県 | 360,543 | 739,071 | 5,065,586 | 37 | 6 | 167 | 8 | 3,561 |
31 | 奈良県 | 351,171 | 843,471 | 5,057,529 | 40 | 8 | 164 | 8 | 507 |
32 | 埼玉県 | 359,971 | 736,429 | 5,056,086 | 37 | 7 | 167 | 9 | 1,989 |
33 | 佐賀県 | 371,371 | 591,543 | 5,048,000 | 40 | 8 | 169 | 12 | 261 |
34 | 新潟県 | 350,814 | 830,114 | 5,039,886 | 38 | 10 | 163 | 11 | 701 |
35 | 京都府 | 354,014 | 759,929 | 5,008,100 | 35 | 7 | 160 | 14 | 1,444 |
36 | 大阪府 | 360,329 | 679,771 | 5,003,714 | 38 | 8 | 161 | 10 | 5,004 |
37 | 宮崎県 | 351,843 | 766,657 | 4,988,771 | 40 | 7 | 166 | 9 | 329 |
38 | 長崎県 | 349,843 | 789,886 | 4,988,000 | 38 | 6 | 167 | 9 | 617 |
39 | 愛媛県 | 353,071 | 749,943 | 4,986,800 | 40 | 9 | 166 | 7 | 633 |
40 | 兵庫県 | 342,843 | 827,114 | 4,941,229 | 39 | 6 | 161 | 11 | 2,010 |
41 | 滋賀県 | 345,229 | 797,571 | 4,940,314 | 41 | 7 | 162 | 10 | 519 |
42 | 鹿児島県 | 366,143 | 541,986 | 4,935,700 | 36 | 5 | 167 | 6 | 800 |
43 | 和歌山県 | 335,457 | 884,000 | 4,909,486 | 37 | 8 | 168 | 12 | 261 |
44 | 福井県 | 337,014 | 800,500 | 4,844,671 | 42 | 9 | 169 | 8 | 227 |
45 | 石川県 | 338,957 | 704,943 | 4,772,429 | 41 | 8 | 164 | 7 | 434 |
46 | 徳島県 | 336,843 | 683,957 | 4,726,071 | 41 | 10 | 166 | 8 | 406 |
47 | 岡山県 | 306,400 | 906,271 | 4,583,071 | 33 | 6 | 164 | 10 | 707 |
全国にたくさんある薬剤師養成施設(薬学部薬学科)。 ぶっちゃけ一校一校サイトに行って情報収集するのは大変!! そういう悩みをズバッと解決できるがリクルート進学ネットの一括資料請求。 まとめて資料を請求できて、比較検討できます! |