◆年齢年代別,男性薬剤師の年収,給与,月収,ボーナス
男性薬剤師の年齢年代別の年収統計
ここでは、20代から70代以上の年齢年代別の男性薬剤師の平均月収、ボーナス、年収、平均年齢、実務経験年数、勤務時間、残業時間、労働者数を掲載しています。
掲載金額は額面ですので所得税、社会保険料などを控除する前の額です。控除後の手取り年収は、7割から8割程度です。
月収は、「きまって支給する現金給与額」を掲載しているので、基本給に加え、通勤手当や家族手当などの各種手当から残業代も含まれています。
ほかの資格の資格別平均年収、給料、月収、ボーナス、勤務時間等のランキングを見てみる。
- 20歳〜24歳(20代前半)
- 25歳〜29歳(20代後半)
- 30歳〜34歳(30代前半)
- 35歳〜39歳(30代後半)
- 40歳〜44歳(40代前半)
- 45歳〜49歳(40代後半)
- 50歳〜54歳(50代前半)
- 55歳〜59歳(50代後半)
- 60歳〜64歳(60代前半)
- 65歳〜69歳(60代後半)
- 70歳代以上
- 年齢別 男性薬剤師の平均年収等統計データ
◆20歳〜24歳(20代前半)の平均年収
20歳から24歳の男性薬剤師の平均年収(額面)は、約355万円です。
手取り年収は250万から280万程度かと思われます。
平均月収は28万円。ボーナスは19万円です。
男性薬剤師の初任給はこのあたりの額面でしょう。
平均年齢は24歳、経験年数は約1年、勤務時間は約168時間、残業時間は約9時間となっています。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年 | 247,200 | 12,500 | 2,978,900 | 24.5 | 0.5 | 167 | 6 | 340 |
平成26年 | 278,400 | 22,000 | 3,362,800 | 24.5 | 0.5 | 174 | 13 | 770 |
平成25年 | 270,800 | 0 | 3,249,600 | 24.5 | 0.5 | 168 | 3 | 100 |
平成24年 | 255,000 | 29,100 | 3,089,100 | 24.5 | 0.5 | 169 | 7 | 480 |
平成23年 | 254,800 | 264,400 | 3,322,000 | 24.5 | 0.7 | 162 | 1 | 220 |
平成22年 | 299,800 | 491,900 | 4,089,500 | 24.2 | 1.6 | 165 | 13 | 680 |
平成21年 | 311,000 | 144,300 | 3,876,300 | 23.7 | 1.0 | 176 | 12 | 730 |
平成20年 | 296,200 | 232,400 | 3,786,800 | 24.1 | 1.2 | 163 | 8 | 1,780 |
平成19年 | 292,400 | 243,300 | 3,752,100 | 23.7 | 1.1 | 165 | 12 | 1,090 |
平成18年 | 285,400 | 224,600 | 3,649,400 | 24.0 | 1.1 | 171 | 13 | 1,290 |
平成17年 | 290,200 | 425,800 | 3,908,200 | 24.0 | 1.5 | 173 | 8 | 1,060 |
平均 | 280,109 | 190,027 | 3,551,336 | 24.2 | 0.9 | 168 | 8.7 | 776 |
◆25歳〜29歳(20代後半)の平均年収
25歳から29歳の男性薬剤師の平均年収(額面)は、約460万円です。
手取り年収は320万から370万程度かと思われます。
平均月収は約33万円。ボーナスは72万円です。
平均年齢は28歳、経験年数は約3年、勤務時間は約165時間、残業時間は約13時間となっています。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年 | 323,000 | 679,800 | 4,555,800 | 27.9 | 2.9 | 161 | 15 | 5,400 |
平成26年 | 347,100 | 632,400 | 4,797,600 | 27.5 | 2.5 | 163 | 14 | 5,270 |
平成25年 | 330,000 | 695,700 | 4,655,700 | 27.5 | 2.8 | 164 | 16 | 5,440 |
平成24年 | 316,100 | 722,600 | 4,515,800 | 27.2 | 2.7 | 165 | 16 | 5,690 |
平成23年 | 331,200 | 795,400 | 4,769,800 | 27.5 | 3.3 | 169 | 12 | 3,050 |
平成22年 | 321,700 | 711,300 | 4,571,700 | 27.5 | 3.0 | 168 | 10 | 3,210 |
平成21年 | 329,700 | 862,200 | 4,818,600 | 27.8 | 2.7 | 164 | 15 | 3,320 |
平成20年 | 344,200 | 736,900 | 4,867,300 | 27.6 | 3.3 | 165 | 13 | 4,190 |
平成19年 | 334,500 | 620,000 | 4,634,000 | 27.7 | 2.6 | 165 | 9 | 3,860 |
平成18年 | 311,600 | 722,400 | 4,461,600 | 27.2 | 2.9 | 168 | 13 | 2,660 |
平成17年 | 310,700 | 718,200 | 4,446,600 | 27.1 | 2.6 | 165 | 14 | 4,020 |
平均 | 327,255 | 717,900 | 4,644,955 | 27.5 | 2.8 | 165 | 13.4 | 4,192 |
◆30歳〜34歳(30代前半)の平均年収
30歳から34歳の男性薬剤師の平均年収(額面)は、約550万円です。
手取り年収は390万から440万程度かと思われます。
平均月収は約38万円。ボーナスは約88万円です。
平均年齢は32歳、経験年数は約5年、勤務時間は約165時間、残業時間は約15時間となっています。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年 | 375,100 | 894,200 | 5,395,400 | 32.1 | 5.0 | 162 | 17 | 3,800 |
平成26年 | 399,000 | 898,600 | 5,686,600 | 32.6 | 6.2 | 162 | 18 | 4,300 |
平成25年 | 378,200 | 698,600 | 5,237,000 | 32.3 | 4.6 | 161 | 10 | 3,290 |
平成24年 | 365,200 | 885,100 | 5,267,500 | 32.1 | 5.1 | 158 | 21 | 4,270 |
平成23年 | 383,700 | 919,900 | 5,524,300 | 32.5 | 5.4 | 167 | 16 | 2,810 |
平成22年 | 403,300 | 805,300 | 5,644,900 | 32.8 | 5.0 | 164 | 13 | 2,600 |
平成21年 | 366,600 | 930,900 | 5,330,100 | 32.4 | 6.7 | 169 | 11 | 4,240 |
平成20年 | 425,700 | 935,800 | 6,044,200 | 32.6 | 5.7 | 167 | 18 | 2,430 |
平成19年 | 375,500 | 827,300 | 5,333,300 | 31.9 | 4.9 | 166 | 14 | 3,060 |
平成18年 | 372,000 | 889,100 | 5,353,100 | 32.5 | 5.0 | 167 | 12 | 2,470 |
平成17年 | 371,100 | 950,900 | 5,404,100 | 32.4 | 4.9 | 167 | 17 | 3,260 |
平均 | 383,218 | 875,973 | 5,474,591 | 32.4 | 5.3 | 165 | 15.2 | 3,321 |
◆35歳〜39歳(30代後半)の平均年収
35歳から39歳の男性薬剤師の平均年収(額面)は、約640万円です。
手取り年収は450万から510万程度かと思われます。
平均月収は約43万円。ボーナスは約115万円です。
平均年齢は37歳、経験年数は約9年、勤務時間は約167時間、残業時間は約13時間となっています。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年 | 477,800 | 766,400 | 6,500,000 | 37.3 | 8.2 | 164 | 10 | 5,340 |
平成26年 | 434,400 | 1,124,500 | 6,337,300 | 37.3 | 9.2 | 161 | 14 | 3,190 |
平成25年 | 425,400 | 1,032,800 | 6,137,600 | 37.3 | 8.3 | 161 | 18 | 1,660 |
平成24年 | 482,300 | 998,900 | 6,786,500 | 38.0 | 7.8 | 168 | 14 | 3,590 |
平成23年 | 402,100 | 1,371,500 | 6,196,700 | 37.9 | 10.6 | 163 | 11 | 1,430 |
平成22年 | 423,800 | 1,170,000 | 6,255,600 | 37.2 | 9.6 | 165 | 14 | 1,900 |
平成21年 | 436,000 | 1,249,000 | 6,481,000 | 37.5 | 8.2 | 172 | 11 | 2,620 |
平成20年 | 431,000 | 1,042,000 | 6,214,000 | 37.0 | 6.0 | 166 | 12 | 2,130 |
平成19年 | 439,400 | 1,314,300 | 6,587,100 | 37.2 | 9.0 | 173 | 13 | 2,070 |
平成18年 | 425,100 | 1,353,800 | 6,455,000 | 37.1 | 9.5 | 171 | 11 | 1,910 |
平成17年 | 424,300 | 1,265,000 | 6,356,600 | 37.1 | 8.7 | 169 | 14 | 2,100 |
平均 | 436,509 | 1,153,473 | 6,391,582 | 37.4 | 8.6 | 167 | 12.9 | 2,540 |
◆40歳〜44歳(40代前半)の平均年収
40歳から44歳の男性薬剤師の平均年収(額面)は、約680万円です。
手取り年収は480万から540万程度かと思われます。
平均月収は約47万円。ボーナスは約120万円です。
平均年齢は42歳、経験年数は約12年、勤務時間は約166時間、残業時間は約9時間となっています。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年 | 505,300 | 537,500 | 6,601,100 | 41.7 | 8.5 | 172 | 6 | 2,490 |
平成26年 | 466,700 | 1,382,400 | 6,982,800 | 42.2 | 11.3 | 165 | 8 | 2,460 |
平成25年 | 482,700 | 1,162,100 | 6,954,500 | 41.6 | 12.8 | 163 | 5 | 1,600 |
平成24年 | 475,800 | 773,900 | 6,483,500 | 42.6 | 11.2 | 164 | 13 | 1,920 |
平成23年 | 414,500 | 1,331,500 | 6,305,500 | 41.7 | 11.4 | 161 | 6 | 1,950 |
平成22年 | 453,900 | 1,420,600 | 6,866,200 | 42.1 | 10.4 | 167 | 9 | 1,240 |
平成21年 | 471,900 | 1,420,600 | 7,083,400 | 42.8 | 10.6 | 162 | 8 | 1,050 |
平成20年 | 445,400 | 1,156,400 | 6,501,200 | 42.7 | 14.7 | 164 | 7 | 430 |
平成19年 | 455,600 | 1,225,200 | 6,692,400 | 42.9 | 12.5 | 164 | 17 | 980 |
平成18年 | 457,300 | 1,426,200 | 6,913,800 | 42.8 | 13.1 | 168 | 16 | 880 |
平成17年 | 516,700 | 1,669,200 | 7,869,600 | 42.4 | 11.1 | 172 | 8 | 1,850 |
平均 | 467,800 | 1,227,782 | 6,841,273 | 42.3 | 11.6 | 166 | 9.4 | 1,532 |
◆45歳〜49歳(40代後半)の平均年収
45歳から49歳の男性薬剤師の平均年収(額面)は、約730万円です。
手取り年収は510万から580万程度かと思われます。
平均月収は約50万円。ボーナスは120万円です。
平均年齢は47歳、経験年数は約11年、勤務時間は約168時間、残業時間は約10時間となっています。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年 | 635,000 | 882,600 | 8,502,600 | 47.7 | 11.1 | 173 | 20 | 1,590 |
平成26年 | 528,800 | 854,900 | 7,200,500 | 46.7 | 11.7 | 167 | 10 | 1,320 |
平成25年 | 489,600 | 1,802,000 | 7,677,200 | 46.7 | 8.4 | 162 | 2 | 1,380 |
平成24年 | 497,900 | 1,155,000 | 7,129,800 | 46.8 | 11.4 | 160 | 10 | 1,370 |
平成23年 | 454,600 | 938,400 | 6,393,600 | 46.5 | 10.4 | 168 | 11 | 580 |
平成22年 | 615,200 | 561,800 | 7,944,200 | 46.0 | 8.1 | 168 | 11 | 1,960 |
平成21年 | 411,700 | 1,039,200 | 5,979,600 | 48.1 | 11.8 | 170 | 7 | 1,490 |
平成20年 | 509,400 | 1,316,300 | 7,429,100 | 48.0 | 10.2 | 167 | 10 | 1,090 |
平成19年 | 470,000 | 1,501,500 | 7,141,500 | 47.9 | 10.9 | 171 | 7 | 830 |
平成18年 | 494,100 | 1,353,200 | 7,282,400 | 47.6 | 14.5 | 170 | 8 | 1,070 |
平成17年 | 523,000 | 1,628,700 | 7,904,700 | 47.5 | 14.1 | 170 | 12 | 1,430 |
平均 | 511,755 | 1,184,873 | 7,325,927 | 47.2 | 11.1 | 168 | 9.8 | 1,283 |
◆50歳〜54歳(50代前半)の平均年収
50歳から54歳の男性薬剤師の平均年収(額面)は、約740万円です。
手取り年収は520万から590万程度かと思われます。
平均月収は50万円。ボーナスは約130万円です。
平均年齢は52歳、経験年数は約14年、勤務時間は約166時間、残業時間は約7時間となっています。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年 | 473,500 | 1,290,000 | 6,972,000 | 52.4 | 21.3 | 173 | 6 | 770 |
平成26年 | 539,100 | 1,274,000 | 7,743,200 | 52.4 | 16.9 | 156 | 15 | 1,120 |
平成25年 | 461,700 | 1,082,500 | 6,622,900 | 51.9 | 8.9 | 154 | 4 | 570 |
平成24年 | 559,400 | 1,100,200 | 7,813,000 | 52.4 | 12.2 | 172 | 5 | 1,020 |
平成23年 | 473,600 | 1,625,200 | 7,308,400 | 51.9 | 12.2 | 168 | 5 | 1,270 |
平成22年 | 471,100 | 1,200,500 | 6,853,700 | 51.8 | 14.3 | 167 | 5 | 2,080 |
平成21年 | 517,800 | 1,930,400 | 8,144,000 | 52.2 | 21.6 | 165 | 12 | 1,090 |
平成20年 | 526,700 | 1,000,400 | 7,320,800 | 52.3 | 13.3 | 162 | 13 | 1,590 |
平成19年 | 497,600 | 1,105,200 | 7,076,400 | 52.9 | 9.0 | 176 | 4 | 1,020 |
平成18年 | 516,300 | 1,341,700 | 7,537,300 | 51.9 | 11.9 | 164 | 6 | 1,130 |
平成17年 | 507,700 | 1,697,900 | 7,790,300 | 52.7 | 21.5 | 162 | 11 | 1,230 |
平均 | 504,045 | 1,331,636 | 7,380,182 | 52.3 | 14.8 | 165 | 7.8 | 1,172 |
◆55歳〜59歳(50代後半)の平均年収
55歳から59歳の男性薬剤師の平均年収(額面)は、約680万円です。
手取り年収は480万から540万程度かと思われます。
平均月収は約47万円。ボーナスは114万円です。
平均年齢は57歳、経験年数は約13年、勤務時間は約165時間、残業時間は約6時間となっています。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年 | 510,300 | 946,100 | 7,069,700 | 57.2 | 14.5 | 167 | 3 | 1,110 |
平成26年 | 446,000 | 1,379,900 | 6,731,900 | 58.1 | 10.3 | 153 | 2 | 1,280 |
平成25年 | 455,900 | 1,406,200 | 6,877,000 | 57.5 | 17.7 | 163 | 8 | 660 |
平成24年 | 497,600 | 822,600 | 6,793,800 | 56.5 | 15.8 | 159 | 12 | 750 |
平成23年 | 480,100 | 651,100 | 6,412,300 | 57.0 | 8.3 | 176 | 2 | 650 |
平成22年 | 421,300 | 1,180,100 | 6,235,700 | 57.8 | 12.9 | 155 | 1 | 710 |
平成21年 | 508,300 | 1,600,800 | 7,700,400 | 57.1 | 18.2 | 176 | 15 | 960 |
平成20年 | 440,600 | 1,058,300 | 6,345,500 | 57.7 | 10.6 | 170 | 4 | 510 |
平成19年 | 526,600 | 814,700 | 7,133,900 | 56.4 | 10.0 | 160 | 2 | 630 |
平成18年 | 424,300 | 982,700 | 6,074,300 | 57.6 | 10.4 | 160 | 7 | 780 |
平成17年 | 503,000 | 1,676,900 | 7,712,900 | 57.7 | 18.2 | 171 | 6 | 440 |
平均 | 474,000 | 1,138,127 | 6,826,127 | 57.3 | 13.4 | 164.5 | 5.6 | 771 |
◆60歳〜64歳(60代前半)の平均年収
60歳から64歳の男性薬剤師の平均年収(額面)は、約530万円です。
手取り年収は370万から420万程度かと思われます。
平均月収は約40万円。ボーナスは約50万円です。
平均年齢は62歳、経験年数は約9年、勤務時間は約163時間、残業時間は約2時間となっています。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年 | 388,000 | 747,300 | 5,403,300 | 61.5 | 8.8 | 160 | 3 | 770 |
平成26年 | 470,400 | 686,300 | 6,331,100 | 62.4 | 7.6 | 158 | 0 | 1,130 |
平成25年 | 372,100 | 628,000 | 5,093,200 | 63.0 | 17.8 | 170 | 3 | 880 |
平成24年 | 521,900 | 300,100 | 6,562,900 | 61.3 | 9.2 | 169 | 1 | 580 |
平成23年 | 386,700 | 457,700 | 5,098,100 | 62.4 | 5.7 | 168 | 1 | 970 |
平成22年 | 475,300 | 514,200 | 6,217,800 | 62.1 | 8.5 | 159 | 4 | 870 |
平成21年 | 374,900 | 239,500 | 4,738,300 | 62.4 | 4.2 | 163 | 1 | 930 |
平成20年 | 416,700 | 556,600 | 5,557,000 | 61.4 | 8.1 | 156 | 0 | 820 |
平成19年 | 353,500 | 520,300 | 4,762,300 | 62.1 | 7.3 | 154 | 0 | 380 |
平成18年 | 272,500 | 461,900 | 3,731,900 | 63.0 | 11.6 | 158 | 0 | 350 |
平成17年 | 382,600 | 461,400 | 5,052,600 | 61.8 | 4.3 | 173 | 4 | 670 |
平均 | 401,327 | 506,664 | 5,322,591 | 62.1 | 8.5 | 163 | 1.5 | 759 |
◆65歳〜69歳(60代後半)の平均年収
65歳から69歳の男性薬剤師の平均年収(額面)は、約480万円です。
手取り年収は340万から380万程度かと思われます。
平均月収は約34万円。ボーナスは63万円です。
平均年齢は69歳、経験年数は約7年、勤務時間は約163時間、残業時間は約2時間となっています。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年 | 382,000 | 239,200 | 4,823,200 | 68.0 | 4.8 | 154 | 0 | 370 |
平成26年 | 380,000 | 495,400 | 5,055,400 | 67.8 | 7.9 | 160 | 2 | 600 |
平成25年 | 416,700 | 1,208,600 | 6,209,000 | 68.0 | 7.2 | 160 | 3 | 390 |
平成24年 | 292,900 | 493,900 | 4,008,700 | 67.5 | 5.2 | 144 | 1 | 460 |
平成23年 | 424,500 | 372,500 | 5,466,500 | 66.3 | 1.4 | 166 | 4 | 430 |
平成22年 | 299,700 | 375,800 | 3,972,200 | 66.4 | 2.9 | 168 | 1 | 520 |
平成21年 | 360,400 | 693,700 | 5,018,500 | 67.2 | 5.9 | 169 | 6 | 470 |
平成20年 | 274,700 | 264,500 | 3,560,900 | 67.2 | 7.8 | 170 | 0 | 450 |
平成19年 | 331,800 | 402,100 | 4,383,700 | 74.5 | 9.7 | 163 | 2 | 490 |
平成18年 | 304,300 | 1,427,100 | 5,078,700 | 72.7 | 13.6 | 167 | 0 | 330 |
平成17年 | 344,000 | 918,300 | 5,046,300 | 69.9 | 7.9 | 169 | 0 | 480 |
平均 | 346,455 | 626,464 | 4,783,918 | 68.7 | 6.8 | 163 | 1.7 | 454 |
◆70歳代以上の平均年収
70歳以上の男性薬剤師の平均年収(額面)は、約410万円です。
手取り年収は290万から330万程度かと思われます。
平均月収は約32万円。ボーナスは29万円です。
平均年齢は76歳、経験年数は約14年、勤務時間は約164時間、残業時間は約1時間となっています。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年 | 330,400 | 215,700 | 4,180,500 | 73.1 | 8.9 | 162 | 0 | 490 |
平成26年 | 377,300 | 514,900 | 5,042,500 | 79.2 | 13.8 | 164 | 0 | 130 |
平成25年 | 260,300 | 219,200 | 3,342,800 | 76.5 | 14.6 | 169 | 0 | 80 |
平成24年 | 260,600 | 355,000 | 3,482,200 | 75.9 | 10.0 | 165 | 1 | 140 |
平成23年 | 254,500 | 424,600 | 3,478,600 | 79.1 | 26.5 | 157 | 0 | 30 |
平成22年 | 277,200 | 295,800 | 3,622,200 | 74.3 | 13.2 | 172 | 0 | 160 |
平成21年 | 561,500 | 0 | 6,738,000 | 76.5 | 5.5 | 157 | 9 | 10 |
平成20年 | 251,900 | 283,200 | 3,306,000 | 75.6 | 19.5 | 168 | 0 | 70 |
平成19年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平成18年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平成17年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平均 | 321,713 | 288,550 | 4,149,100 | 76.3 | 14.0 | 164.3 | 1.3 | 139 |
◆年齢別 男性薬剤師の平均年収等統計データ
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜24歳 | 280,109 | 190,027 | 3,551,336 | 24.2 | 0.9 | 168 | 8.7 | 776 |
25〜29歳 | 327,255 | 717,900 | 4,644,955 | 27.5 | 2.8 | 165 | 13.4 | 4,192 |
30〜34歳 | 383,218 | 875,973 | 5,474,591 | 32.4 | 5.3 | 165 | 15.2 | 3,321 |
35〜39歳 | 436,509 | 1,153,473 | 6,391,582 | 37.4 | 8.6 | 167 | 12.9 | 2,540 |
40〜44歳 | 467,800 | 1,227,782 | 6,841,273 | 42.3 | 11.6 | 166 | 9.4 | 1,532 |
45〜49歳 | 511,755 | 1,184,873 | 7,325,927 | 47.2 | 11.1 | 168 | 9.8 | 1,283 |
50〜54歳 | 504,045 | 1,331,636 | 7,380,182 | 52.3 | 14.8 | 165 | 7.8 | 1,172 |
55〜59歳 | 474,000 | 1,138,127 | 6,826,127 | 57.3 | 13.4 | 164.5 | 5.6 | 771 |
60〜64歳 | 401,327 | 506,664 | 5,322,591 | 62.1 | 8.5 | 163 | 1.5 | 759 |
65〜69歳 | 346,455 | 626,464 | 4,783,918 | 68.7 | 6.8 | 163 | 1.7 | 454 |
70歳〜 | 321,713 | 288,550 | 4,149,100 | 76.3 | 14.0 | 164.3 | 1.3 | 139 |
男性薬剤師の年齢別の月収、ボーナス、年収などの平均データです。(平成17年〜)
あくまで平均のデータですので、詳しくは、各年齢別の推移をご覧ください。
月収は、45〜49歳がピークで約50万円程度、ボーナスも50〜54歳がピークで約130万円程度となっています。
必然的に年収のピークも50〜54歳という統計結果が出ています。
ちなみに女性薬剤師の年齢別の平均年収のピークは30代後半からあまり変わりませんが、60〜64歳という結果は出ています。
年収は約360万円からスタートし、50代前半までどんどん上がっていき、
740万円あたりまで行くようです。
勤務時間は全世代あまり変わらず、残業時間は、若い年代ほど若干多くなっているようです。
年代別の労働者数は25歳から35歳頃までが多くなっています。
全国にたくさんある薬剤師養成施設(薬学部薬学科)。 ぶっちゃけ一校一校サイトに行って情報収集するのは大変!! そういう悩みをズバッと解決できるがリクルート進学ネットの一括資料請求。 まとめて資料を請求できて、比較検討できます! |