◆薬剤師の時給
薬剤師としてアルバイト、パートをする場合の時給は、約2,200円。
ボーナスも7万程度支給されているようです。
ほかの資格の資格別平均年収、給料、月収、ボーナス、勤務時間等のランキングを見てみる。
男女合計
年別 | 時給 | 賞与 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 実働日数 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年 | 2,258 | 104,400 | 52.8 | 6.5 | 5.6 | 13.1 | 21,040 |
平成26年 | 2,416 | 89,400 | 48.9 | 6.6 | 5.6 | 13.4 | 19,840 |
平成25年 | 2,279 | 52,100 | 51.1 | 5.5 | 5.2 | 12.9 | 18,450 |
平成24年 | 2,237 | 92,000 | 48.5 | 6.6 | 5.2 | 13.6 | 23,490 |
平成23年 | 2,194 | 62,200 | 45.3 | 5.0 | 5.1 | 12.0 | 22,760 |
平成22年 | 2,127 | 61,700 | 46.9 | 4.1 | 5.8 | 13.9 | 20,680 |
平成21年 | 2,196 | 64,000 | 49.0 | 4.9 | 5.1 | 12.7 | 12,500 |
平成20年 | 2,217 | 73,200 | 46.1 | 3.8 | 5.7 | 12.8 | 13,470 |
平均 | 2,241 | 74,875 | 48.6 | 5.4 | 5.4 | 13.1 | 19,029 |
男性薬剤師と女性薬剤師では、男性薬剤師のほうが時給が高いようですが、ボーナスは女性薬剤師のほうが高いようです。
男女別薬剤師の時給
◆男性薬剤師の時給
年別 | 時給 | 賞与 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 実働日数 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年 | 2,255 | 122,500 | 59.3 | 5.8 | 6.1 | 12.5 | 5,360 |
平成26年 | 2,452 | 93,600 | 56.7 | 6.5 | 6.1 | 12.6 | 3,510 |
平成25年 | 2,299 | 56,900 | 59.6 | 4.5 | 5.6 | 12.6 | 3,740 |
平成24年 | 2,299 | 34,500 | 54.7 | 3.3 | 5.3 | 10.3 | 2,890 |
平成23年 | 2,430 | 20,500 | 51.1 | 3.9 | 5.9 | 10.1 | 2,730 |
平成22年 | 2,441 | 43,100 | 42.0 | 2.1 | 6.5 | 9.1 | 2,500 |
平成21年 | 2,494 | 27,700 | 58.7 | 3.1 | 5.3 | 11.0 | 2,250 |
平成20年 | 2,432 | 72,700 | 54.3 | 3.9 | 5.5 | 9.7 | 2,130 |
平均 | 2,388 | 58,938 | 54.6 | 4.1 | 5.8 | 11.0 | 3,139 |
◆女性薬剤師の時給
年別 | 時給 | 賞与 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 実働日数 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年 | 2,259 | 98,200 | 50.6 | 6.7 | 5.4 | 13.3 | 15,680 |
平成26年 | 2,408 | 88,500 | 47.2 | 6.6 | 5.5 | 13.6 | 16,330 |
平成25年 | 2,274 | 50,900 | 49.0 | 5.8 | 5.1 | 13.0 | 14,710 |
平成24年 | 2,228 | 100,000 | 47.6 | 7.1 | 5.2 | 14.1 | 20,610 |
平成23年 | 2,162 | 67,900 | 44.5 | 5.2 | 5.0 | 12.2 | 20,030 |
平成22年 | 2,083 | 64,300 | 47.6 | 4..4 | 5.7 | 14.6 | 18,180 |
平成21年 | 2,130 | 72,000 | 46.9 | 5.3 | 5.0 | 13.1 | 10,250 |
平成20年 | 2,177 | 73,300 | 44.5 | 3.8 | 5.7 | 13.4 | 11,340 |
平均 | 2,215 | 76,888 | 47.2 | 5.8 | 5.3 | 13.4 | 15,891 |
Sponsored Link
全国にたくさんある薬剤師養成施設(薬学部薬学科)。 ぶっちゃけ一校一校サイトに行って情報収集するのは大変!! そういう悩みをズバッと解決できるがリクルート進学ネットの一括資料請求。 まとめて資料を請求できて、比較検討できます! |